Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Opis produktu
Grzejnik łazienkowy model CARO Plus
Pionowy kolektor w kształcie owalu wykonany ze stali zimnogiętej. Standardowo grzejnik CARO Plus dostępny jest w białym kolorze wg palety RAL 9016. Na zamówienie grzejnik może zostać pokryty kolorem wg palety RAL.
Zastosowanie grzejników: mieszkania i domy prywatne, hotele, pensjonaty, toalety, obiekty użyteczności publicznej. Istnieje możliwość wykonania grzejników w dowolnych rozmiarach. Każdy grzejnik poddany jest próbie ciśnieniowej oraz wewnętrznej kontroli jakości.
Zalecenia producenta:
- dobór grzejnika od 100 - 125W/1m2 powierzchni
- max. temp. wody 95oC
- ciśnienie robocze 0,6 MPa
- ciśnienie próbne 0,9 MPa
Typ i symbol | Wysokość H [mm] | Szerokość L [mm] | Rozstaw przyłączy A [mm] | Głębokość [mm] | Moc cieplna [W] w parametrach 75-65-20 | 83-67-18 |
Pojemność Wody [l] | Waga [kg] |
C+ 15/40 | 700 | 480 | 400 | 90 | 410 | 504 | 2,6 | 4,45 |
C+ 20/40 | 940 | 480 | 400 | 90 | 560 | 690 | 3,4 | 8,25 |
C+ 25/40 | 1200 | 480 | 400 | 90 | 690 | 760 | 4,5 | 8,75 |
C+ 30/40 | 1400 | 480 | 400 | 90 | 850 | 1060 | 5,3 | 12,05 |
C+ 10/50 | 540 | 580 | 500 | 90 | 280 | 365 | 1,8 | 3,80 |
C+ 15/50 | 700 | 580 | 500 | 90 | 363 | 427 | 2,9 | 4,95 |
C+ 20/50 | 940 | 580 | 500 | 90 | 584 | 690 | 3,8 | 8,75 |
C+ 25/50 | 1200 | 580 | 500 | 90 | 619 | 726 | 4,5 | 9,25 |
C+ 30/50 | 1400 | 580 | 500 | 90 | 870 | 1110 | 5,8 | 12,55 |
C+ 10/60 | 540 | 680 | 600 | 90 | 320 | 538 | 2,5 | 4,40 |
C+ 15/60 | 700 | 680 | 600 | 90 | 490 | 699 | 3,7 | 5,55 |
C+ 20/60 | 940 | 680 | 600 | 90 | 670 | 1024 | 4,7 | 9,35 |
C+ 25/60 | 1200 | 680 | 600 | 90 | 830 | 1160 | 6,1 | 9,85 |
C+ 30/60 | 1400 | 680 | 600 | 90 | 1005 | 1350 | 7,6 | 13,15 |
*zdjęcie poglądowe Szczegółowej wiedzy odnośnie produktu udziela infolinia oraz zawarta treść na karcie produkt
*zdjęcie poglądowe Szczegółowej wiedzy odnośnie produktu udziela infolinia oraz zawarta treść na karcie produktu.
Zobacz również
Parametry techniczne:
Szerokość: | 58cm |
Wysokość: | 70cm |
Opinie użytkowników